Ida si iṣiro eleemewa
Ida si ẹrọ iṣiro eleemewa jẹ ohun elo ori ayelujara ti o jẹ ki o yara yi ida kan pada si aṣoju eleemewa rẹ. Tẹ ida kan sii ninu awọn aaye titẹ sii ni isalẹ ki o tẹ iyipada lati bẹrẹ.
Abajade
Eyi jẹ abajade ti iṣiro lati awọn igbewọle rẹ
Awọn igbesẹ iṣiro
Yiyipada ida kan si eleemewa le ṣee ṣe nipa pipin nọmba rẹ nipasẹ iyeida. Awọn igbesẹ yii fihan bi o ṣe le yi ida pada si eleemewa nipa lilo ọna pipin gigun.
| 0 | 3 | .1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | |
| 7 | 2 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | |||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||
| - | 2 | 1 | ||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||
| - | 7 | |||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||
| - | 2 | 8 | ||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||
| - | 1 | 4 | ||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||
| - | 5 | 6 | ||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||
| - | 3 | 5 | ||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||
| - | 4 | 9 | ||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||
| - | 7 | |||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||
| - | 2 | 8 | ||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||
| - | 1 | 4 | ||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||
| - | 5 | 6 | ||||||||||
| ... |
Niwọn igba ti awọn eleemewa lati pipin ti gun ju, o jẹ opin nipasẹ eto opin eleemewa.
Nipa ida si oniṣiro eleemewa
Ida si ẹrọ iṣiro eleemewa jẹ ohun elo ori ayelujara ti o le lo lati yi ida kan pada (fun apẹẹrẹ 1/4) si aṣoju eleemewa rẹ (0.25) pẹlu awọn igbesẹ iṣiro alaye ni lilo ọna pipin gigun. Lati lo ẹrọ iṣiro, tẹ awọn paati ida kan sii ti o jẹ nọmba (nọmba ti o wa loke ila) ati iyeida (nọmba ti o wa ni isalẹ ila), lẹhinna tẹ iyipada lati bẹrẹ iṣiro naa.