Ẹrọ iṣiro ifosiwewe
Ẹrọ iṣiro ifosiwewe jẹ ki o wa ifosiwewe ti nọmba ti a fun pẹlu awọn igbesẹ iṣiro. Tẹ nọmba rẹ sii ki o tẹ iṣiro lati bẹrẹ.
Abajade
Ipin ti 5 tabi 5! ni
120
Bawo ni lati ṣe iṣiro ifosiwewe?
Lati ṣe iṣiro awọn ifosiwewe ti nọmba n tabi n!, a le ṣe isodipupo awọn nọmba lati 1 si n lati gba ifosiwewe ti n.
Nitorinaa, ifosiwewe ti 5 tabi 5! le kọ bi wọnyi:
5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1
5! = 120
Factorial tabili
| n | n! | Apejuwe |
|---|---|---|
| 0 | 0! = 1 | Ipilẹṣẹ ti 0 jẹ 1 |
| 1 | 1! = 1 | Ipilẹṣẹ ti 1 jẹ 1 |
| 2 | 2! = 2 | Ipilẹṣẹ ti 2 jẹ 2 |
| 3 | 3! = 6 | Ipilẹṣẹ ti 3 jẹ 6 |
| 4 | 4! = 24 | Ipilẹṣẹ ti 4 jẹ 24 |
| 5 | 5! = 120 | Ipilẹṣẹ ti 5 jẹ 120 |
| 6 | 6! = 720 | Ipilẹṣẹ ti 6 jẹ 720 |
| 7 | 7! = 5040 | Ipilẹṣẹ ti 7 jẹ 5040 |
| 8 | 8! = 40320 | Ipilẹṣẹ ti 8 jẹ 40320 |
| 9 | 9! = 362880 | Ipilẹṣẹ ti 9 jẹ 362880 |
| 10 | 10! = 3628800 | Ipilẹṣẹ ti 10 jẹ 3628800 |
| 11 | 11! = 39916800 | Ipilẹṣẹ ti 11 jẹ 39916800 |
| 12 | 12! = 479001600 | Ipilẹṣẹ ti 12 jẹ 479001600 |
| 13 | 13! = 6227020800 | Ipilẹṣẹ ti 13 jẹ 6227020800 |
| 14 | 14! = 87178291200 | Ipilẹṣẹ ti 14 jẹ 87178291200 |
| 15 | 15! = 1307674368000 | Ipilẹṣẹ ti 15 jẹ 1307674368000 |
| 16 | 16! = 20922789888000 | Ipilẹṣẹ ti 16 jẹ 20922789888000 |
| 17 | 17! = 355687428096000 | Ipilẹṣẹ ti 17 jẹ 355687428096000 |
| 18 | 18! = 6402373705728000 | Ipilẹṣẹ ti 18 jẹ 6402373705728000 |
| 19 | 19! = 121645100408832000 | Ipilẹṣẹ ti 19 jẹ 121645100408832000 |
| 20 | 20! = 2432902008176640000 | Ipilẹṣẹ ti 20 jẹ 2432902008176640000 |
Ohun ti o jẹ ifosiwewe?
Factorial jẹ ọja ti gbogbo awọn odidi rere ti o kere ju tabi dọgba si n, ti n tọka si! ibi ti n ni a ti kii-odi odidi. Factorial ti n tun dọgba ọja ti n pẹlu ifosiwewe kekere ti o tẹle. Fun apẹẹrẹ, iyẹn jẹ nitori 5! = 5 × 4! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1, Iye 0! jẹ 1, ni ibamu si adehun fun ọja ti o ṣofo (lati Wikipedia).