Igice cyo kubara icumi
Igice cyo kubara icumi ni igikoresho cyo kumurongo kigufasha guhindura byihuse igice cyacyo. Injira agace mumwanya winjiza hepfo hanyuma ukande guhindura kugirango utangire.
Igisubizo
Nibisubizo byo kubara uhereye kubyo winjije
Intambwe zo Kubara
Guhindura agace kuri cumi birashobora gukorwa mukugabanya umubare wacyo. Izi ntambwe zerekana uburyo bwo guhindura ibice kuri cumi ukoresheje uburyo burebure bwo kugabana.
| 0 | 3 | .1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | |
| 7 | 2 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | |||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||
| - | 2 | 1 | ||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||
| - | 7 | |||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||
| - | 2 | 8 | ||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||
| - | 1 | 4 | ||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||
| - | 5 | 6 | ||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||
| - | 3 | 5 | ||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||
| - | 4 | 9 | ||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||
| - | 7 | |||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||
| - | 2 | 8 | ||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||
| - | 1 | 4 | ||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||
| - | 5 | 6 | ||||||||||
| ... |
Kubera ko decimals kuva kugabana ari ndende cyane, yagarukiraga kumyanya icumi igena imipaka.
Ibyerekeranye nigice kugeza kubara icumi
Igice cyo kubara kubara ni igikoresho cyo kumurongo ushobora gukoresha kugirango uhindure ibice (urugero 1/4) muburyo bugaragara (0.25) hamwe nintambwe irambuye yo kubara ukoresheje uburyo burebure bwo kugabana. Kugira ngo ukoreshe ibara, andika ibice bigize numubare (umubare uri hejuru yumurongo) hamwe numubare (umubare uri munsi yumurongo), hanyuma ukande guhindura kugirango utangire kubara.