Kubara
Kubara bifatika bigufasha kubona impanuro yumubare watanzwe hamwe nintambwe zo kubara. Injiza numero yawe hanyuma ukande kubara kugirango utangire.
Igisubizo
Uruganda rwa 5 cyangwa 5! ni
120
Nigute ushobora kubara ibintu bifatika?
Kubara ibintu bifatika byumubare n cyangwa n!, Dushobora kugwiza imibare kuva 1 kugeza n kugirango tubone ukuri kwa n.
Rero, ibintu bifatika 5 cyangwa 5! irashobora kwandikwa gutya:
5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1
5! = 120
Imbonerahamwe
| n | n! | Ibisobanuro |
|---|---|---|
| 0 | 0! = 1 | Uruganda rwa 0 ni 1 |
| 1 | 1! = 1 | Uruganda rwa 1 ni 1 |
| 2 | 2! = 2 | Uruganda rwa 2 ni 2 |
| 3 | 3! = 6 | Uruganda rwa 3 ni 6 |
| 4 | 4! = 24 | Uruganda rwa 4 ni 24 |
| 5 | 5! = 120 | Uruganda rwa 5 ni 120 |
| 6 | 6! = 720 | Uruganda rwa 6 ni 720 |
| 7 | 7! = 5040 | Uruganda rwa 7 ni 5040 |
| 8 | 8! = 40320 | Uruganda rwa 8 ni 40320 |
| 9 | 9! = 362880 | Uruganda rwa 9 ni 362880 |
| 10 | 10! = 3628800 | Uruganda rwa 10 ni 3628800 |
| 11 | 11! = 39916800 | Uruganda rwa 11 ni 39916800 |
| 12 | 12! = 479001600 | Uruganda rwa 12 ni 479001600 |
| 13 | 13! = 6227020800 | Uruganda rwa 13 ni 6227020800 |
| 14 | 14! = 87178291200 | Uruganda rwa 14 ni 87178291200 |
| 15 | 15! = 1307674368000 | Uruganda rwa 15 ni 1307674368000 |
| 16 | 16! = 20922789888000 | Uruganda rwa 16 ni 20922789888000 |
| 17 | 17! = 355687428096000 | Uruganda rwa 17 ni 355687428096000 |
| 18 | 18! = 6402373705728000 | Uruganda rwa 18 ni 6402373705728000 |
| 19 | 19! = 121645100408832000 | Uruganda rwa 19 ni 121645100408832000 |
| 20 | 20! = 2432902008176640000 | Uruganda rwa 20 ni 2432902008176640000 |
Ni iki gifatika?
Ibikorwa nibicuruzwa byose byuzuye bitarenze cyangwa bingana na n, byerekanwe na n! aho n numubare utari mubi. Ibintu bya n nabyo bingana nibicuruzwa bya n hamwe nibindi bito bito. Kurugero, nibyo kuko 5! = 5 × 4! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1, Agaciro ka 0! ni 1, ukurikije amasezerano kubicuruzwa byubusa (kuva Wikipedia).