جزیره کیلکولیټر ته جز
د لسیزو کیلکولیټر ته فرکشن یو آنلاین وسیله ده چې تاسو ته اجازه درکوي په چټکۍ سره یوه برخه د هغې لسیزې نمایش ته بدله کړئ. لاندې د ننوتلو ساحو کې یوه برخه دننه کړئ او د پیل کولو لپاره بدل کلیک وکړئ.
پایله
دا ستاسو د معلوماتو څخه د محاسبې پایله ده
د محاسبې مرحلې
د جز په جزیره بدلول کیدای شي د هغې شمیرې د ډیمومینټر په واسطه ویشل شي. دا مرحلې ښیې چې څنګه د اوږدې برخې میتود په کارولو سره جزیره جز ته بدل کړئ.
| 0 | 3 | .1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | |
| 7 | 2 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | |||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||
| - | 2 | 1 | ||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||
| - | 7 | |||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||
| - | 2 | 8 | ||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||
| - | 1 | 4 | ||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||
| - | 5 | 6 | ||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||
| - | 3 | 5 | ||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||
| - | 4 | 9 | ||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||
| - | 7 | |||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||
| - | 2 | 8 | ||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||
| - | 1 | 4 | ||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||
| - | 5 | 6 | ||||||||||
| ... |
څرنګه چې د ویش څخه لسیزې ډیرې اوږدې دي، دا د لسیزو ځایونو محدودیتونو لخوا محدود و.
د کسر څخه تر لسیزو کیلکولیټر پورې اړه لري
د لسیزې کیلکولیټر ته فرکشن یو آنلاین وسیله ده چې تاسو یې د اوږدې برخې میتود په کارولو سره د تفصيلي محاسبې مرحلو سره د جزیي نمایش (0.25) ته د برخې (د مثال په توګه 1/4) بدلولو لپاره کارولی شئ. د کیلکولیټر کارولو لپاره، د یوې برخې برخې داخل کړئ چې شمیره ده (د کرښې پورته شمیره) او ډینومینټر (د کرښې لاندې شمیره)، بیا د محاسبې پیل کولو لپاره بدل کړئ کلیک وکړئ.