Gawo lachiwerengero cha decimal
Fraction to decimal calculator ndi chida chapaintaneti chomwe chimakulolani kuti musinthe kachigawo kakang'ono kukhala mawonekedwe ake a decimal. Lowetsani kagawo kakang'ono m'magawo omwe ali pansipa ndikudina Sinthani kuti muyambe.
Zotsatira
Izi ndi zotsatira za kuwerengetsa kuchokera pazolowetsa zanu
Masitepe owerengera
Kutembenuza kachigawo kakang'ono kukhala decimal kungatheke pogawa nambala yake ndi denominator. Izi zikuwonetsa momwe mungasinthire kagawo kakang'ono kukhala decimal pogwiritsa ntchito njira yogawa nthawi yayitali.
0 | 3 | .1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | |
7 | 2 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | |||||||||||
2 | 2 | |||||||||||
- | 2 | 1 | ||||||||||
1 | 0 | |||||||||||
- | 7 | |||||||||||
3 | 0 | |||||||||||
- | 2 | 8 | ||||||||||
2 | 0 | |||||||||||
- | 1 | 4 | ||||||||||
6 | 0 | |||||||||||
- | 5 | 6 | ||||||||||
4 | 0 | |||||||||||
- | 3 | 5 | ||||||||||
5 | 0 | |||||||||||
- | 4 | 9 | ||||||||||
1 | 0 | |||||||||||
- | 7 | |||||||||||
3 | 0 | |||||||||||
- | 2 | 8 | ||||||||||
2 | 0 | |||||||||||
- | 1 | 4 | ||||||||||
6 | 0 | |||||||||||
- | 5 | 6 | ||||||||||
... |
Popeza ma decimals ochokera kugawolo ndiatali kwambiri, adachepetsedwa ndi kuyika malire a malo.
Pafupifupi gawo lowerengera la decimal
Chowerengera chaching'ono kupita ku decimal ndi chida chapaintaneti chomwe mungagwiritse ntchito kuti musinthe kachigawo kakang'ono (mwachitsanzo 1/4) kukhala chiwonetsero chake cha decimal (0.25) ndikuwerengera mwatsatanetsatane pogwiritsa ntchito njira yayitali yogawa. Kuti mugwiritse ntchito chowerengeracho, lowetsani zigawo za magawo omwe ali manambala (nambala yomwe ili pamwamba pa mzere) ndi denominator (nambala yomwe ili pansipa pamzere), kenako dinani sinthani kuti muyambe kuwerengera.