Factorial ဂဏန်းတွက်စက်
Factorial calculator သည် သင့်အား တွက်ချက်မှုအဆင့်များနှင့်အတူ ပေးထားသော ဂဏန်းများ၏ factorial ကို ရှာဖွေနိုင်စေပါသည်။ စတင်ရန် သင့်နံပါတ်ကို ထည့်သွင်းပြီး တွက်ချက်မည်ကို နှိပ်ပါ။
ရလဒ်
5 သို့မဟုတ် 5 ၏ Factorial။ သည်
Factorial တွက်နည်း။
n သို့မဟုတ် n! ဂဏန်းတစ်ခု၏ factorial ကိုတွက်ချက်ရန်၊ n ၏ factorial ကိုရရှိရန် 1 မှ n ဂဏန်းများကို မြှောက်နိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ ကိန်းဂဏန်း 5 သို့မဟုတ် 5။ အောက်ပါအတိုင်းရေးနိုင်သည်။
5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1
5! = 120
Factorial စားပွဲ
n | n! | ဖော်ပြချက် |
---|---|---|
0 | 0! = 1 | 0 ၏ Factorial သည် 1 ဖြစ်သည် |
1 | 1! = 1 | 1 ၏ Factorial သည် 1 ဖြစ်သည် |
2 | 2! = 2 | 2 ၏ Factorial သည် 2 ဖြစ်သည် |
3 | 3! = 6 | 3 ၏ Factorial သည် 6 ဖြစ်သည် |
4 | 4! = 24 | 4 ၏ Factorial သည် 24 ဖြစ်သည် |
5 | 5! = 120 | 5 ၏ Factorial သည် 120 ဖြစ်သည် |
6 | 6! = 720 | 6 ၏ Factorial သည် 720 ဖြစ်သည် |
7 | 7! = 5040 | 7 ၏ Factorial သည် 5040 ဖြစ်သည် |
8 | 8! = 40320 | 8 ၏ Factorial သည် 40320 ဖြစ်သည် |
9 | 9! = 362880 | 9 ၏ Factorial သည် 362880 ဖြစ်သည် |
10 | 10! = 3628800 | 10 ၏ Factorial သည် 3628800 ဖြစ်သည် |
11 | 11! = 39916800 | 11 ၏ Factorial သည် 39916800 ဖြစ်သည် |
12 | 12! = 479001600 | 12 ၏ Factorial သည် 479001600 ဖြစ်သည် |
13 | 13! = 6227020800 | 13 ၏ Factorial သည် 6227020800 ဖြစ်သည် |
14 | 14! = 87178291200 | 14 ၏ Factorial သည် 87178291200 ဖြစ်သည် |
15 | 15! = 1307674368000 | 15 ၏ Factorial သည် 1307674368000 ဖြစ်သည် |
16 | 16! = 20922789888000 | 16 ၏ Factorial သည် 20922789888000 ဖြစ်သည် |
17 | 17! = 355687428096000 | 17 ၏ Factorial သည် 355687428096000 ဖြစ်သည် |
18 | 18! = 6402373705728000 | 18 ၏ Factorial သည် 6402373705728000 ဖြစ်သည် |
19 | 19! = 121645100408832000 | 19 ၏ Factorial သည် 121645100408832000 ဖြစ်သည် |
20 | 20! = 2432902008176640000 | 20 ၏ Factorial သည် 2432902008176640000 ဖြစ်သည် |
Factorial ဆိုတာဘာလဲ။
Factorial သည် n ထက်နည်းသော အပြုသဘောဆောင်သော ကိန်းပြည့်အားလုံး၏ ရလဒ်ဖြစ်ပြီး n ဖြင့်ဖော်ပြသည်။ n သည် အနုတ်လက္ခဏာမဟုတ်သော ကိန်းပြည့်ဖြစ်သည်။ n ၏ factorial သည် n ၏ ထုတ်ကုန်ကို နောက်အသေးစား factorial နှင့် ညီမျှသည်။ ဥပမာအားဖြင့် 5 ကြောင့်ဖြစ်သည်။ = 5×4! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1၊ 0 တန်ဖိုး။ ထုတ်ကုန်အလွတ်တစ်ခုအတွက် ကွန်ဗင်းရှင်းအရ 1 ဖြစ်သည် (Wikipedia မှ)။