Te hautau ki te tatau ira
He taputapu ipurangi te hautau ki te taatai ira e taea ai e koe te huri tere i tetahi hautau ki tona tohu ira. Whakauruhia he hautau ki nga waahi whakauru i raro ka paato i te huri hei tiimata.
Hua
Koinei te hua o te tatauranga mai i o whakaurunga
Nga mahi tatau
Ka taea te huri i te hautau ki te tau-a-ira ma te wehewehe i tana tau ki te taurangi. Ko enei mahi e whakaatu ana me pehea te huri i te hautau ki te ira ma te whakamahi i te tikanga wehenga roa.
| 0 | 3 | .1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | |
| 7 | 2 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | |||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||
| - | 2 | 1 | ||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||
| - | 7 | |||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||
| - | 2 | 8 | ||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||
| - | 1 | 4 | ||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||
| - | 5 | 6 | ||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||
| - | 3 | 5 | ||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||
| - | 4 | 9 | ||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||
| - | 7 | |||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||
| - | 2 | 8 | ||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||
| - | 1 | 4 | ||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||
| - | 5 | 6 | ||||||||||
| ... |
I te mea he roa rawa nga taunga ira mai i te wehenga, i whakawhäitihia e te whakatakotoranga rohe rohe.
Mō te hautau ki te tātaitai ā-ira
Ko te hautau ki te ira he taputapu ipurangi ka taea e koe te huri i te hautau (hei tauira 1/4) ki tana tohu ira-ira (0.25) me nga hikoi tatai taipitopito ma te whakamahi i te tikanga wehenga roa. Hei whakamahi i te tatauranga, whakauruhia nga wahanga o te hautau he tau (te tau kei runga ake i te raina) me te taurangi (te nama kei raro i te raina), katahi ka paatohia te huri hei timata i te tatau.