Ampahany mankany amin'ny kajy decimal
Ny fikajiana zarazara ho decimal dia fitaovana an-tserasera ahafahanao manova haingana ny ampahany amin'ny fanehoana decimal azy. Ampidiro ampahany amin'ny sahan'ny fidirana etsy ambany ary tsindrio ny niova fo hanombohana.
vokany
Izany dia vokatry ny kajy avy amin'ny fampidiranao
Dingana kajy
Azo atao amin'ny fizarazarana amin'ny mpanamarika ny famadihana ampahany ho decimal. Ity dingana ity dia mampiseho ny fomba famadihana ampahany ho decimal amin'ny fampiasana ny fomba fizarana lava.
| 0 | 3 | .1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | |
| 7 | 2 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | |||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||
| - | 2 | 1 | ||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||
| - | 7 | |||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||
| - | 2 | 8 | ||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||
| - | 1 | 4 | ||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||
| - | 5 | 6 | ||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||
| - | 3 | 5 | ||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||
| - | 4 | 9 | ||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||
| - | 7 | |||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||
| - | 2 | 8 | ||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||
| - | 1 | 4 | ||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||
| - | 5 | 6 | ||||||||||
| ... |
Koa satria lava loatra ny decimals avy amin'ny fizarana, dia noferan'ny fametrahana fetran'ny toerana desimal izany.
Momba ny ampahany amin'ny kajy desimal
Ny kajy zarazara ho decimal dia fitaovana an-tserasera azonao ampiasaina hamadihana ny ampahany (ohatra 1/4) ho sarin'ny decimal (0.25) miaraka amin'ny dingana kajy amin'ny antsipiriany amin'ny fampiasana ny fomba fizarana lava. Raha hampiasa ny kajy, ampidiro ny singa ampahany amin'ny isa dia numerator (ny isa eo ambonin'ny tsipika) sy denominator (ny isa eo ambanin'ny tsipika), dia tsindrio ny convert hanombohana ny kajy.