Parçe ji bo hesapgiran
Hesabkera Parçeyê ji Dehanî amûrek serhêl e ku dihêle hûn zû perçeyek veguherînin nûnertiya wê ya dehyek. Parçeyek di qadên têketinê yên li jêr de binivîse û ji bo destpêkirinê veguherînê bikirtînin.
Netîce
Ev encama hesabkirina ji têketinên we ye
gavên hesabkirinê
Veguheztina perçeyek bo dehiyek dikare bi dabeşkirina jimarkerê wê li ser daçekan pêk were. Ev gavan nîşan dide ka meriv çawa bi karanîna rêbaza dabeşkirina dirêj perçeyê vediguheze dehiyek.
| 0 | 3 | .1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | |
| 7 | 2 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | |||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||
| - | 2 | 1 | ||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||
| - | 7 | |||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||
| - | 2 | 8 | ||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||
| - | 1 | 4 | ||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||
| - | 5 | 6 | ||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||
| - | 3 | 5 | ||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||
| - | 4 | 9 | ||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||
| - | 7 | |||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||
| - | 2 | 8 | ||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||
| - | 1 | 4 | ||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||
| - | 5 | 6 | ||||||||||
| ... |
Ji ber ku deheyên ji dabeşkirinê pir dirêj in, ew ji hêla vesazkirina sînorê dehiyên dehîkî ve hate sînorkirin.
Der barê hesabkera perçeyê deh de
Hesabkera fraksîyonê ber bi dehan amûrek serhêl e ku hûn dikarin bikar bînin da ku perçeyê (mînak 1/4) veguherînin temsîla wê ya deh (0.25) bi gavên hûrgulî yên hesabkirinê bi karanîna rêbaza dabeşkirina dirêj. Ji bo ku hesabkerê bikar bînin, hêmanên perçeyekê binivîsin ku jimarker (hejmara li jor rêzê) û navdêr (hejmara li binê rêzê) ne, paşê bikirtînin veguherînê da ku hesab dest pê bike.